| USD | American Dollar (美元) |
JPY | Japanese Yen (日元) |
| GBP | British Pound (英国镑) |
CHF | Swiss Franc (瑞士法郎) |
| BND | Brunei Dollar (文来元) |
DKK | Danish Krone (丹麦克朗) |
| CAD | Canadian Dollar (加拿大元) |
SEK | Swedish Krone (瑞典克朗) |
| HKD | Hong Kong Dollar (港币) |
KWD | Kuwaiti Dinar (科威特第纳尔) |
| AUD | Australian Dollar (澳大利亚元) |
AED | United Arab Emirates Dirham (阿联迪拉木) |
| NOK | Norwegian Krone (挪威克朗) |
NZD | New Zealand Dollar (新西兰元) |
| SAR | Saudi Arabian Riyal (沙特阿拉伯里尔) |
IDR | Indonesian Rupiah (印度尼西亚路币) |
| BHD | Bahraini Dinar (巴林第纳尔) |
INR | Indian Rupee (印度路币) |
| SGD | Singaporean Dollar (新加坡元) |
BRL | Brazilian Real (巴西里尔) |
| THB | Thai Baht (泰铢) |
MXN | Mexican Peso (墨西哥比索) |
| CNY | Chinese Yuan (人民币元) |
TWD | Taiwanese Dollar (新台币) |
| PKR | Pakistan Rupee |
BDT | Bangladeshi Taka (孟加拉塔卡) |
| EGP | Egyptian Pound (埃及镑) |
JOD | Jordanian Dinar (约旦第纳尔) |
| PHP | Philippine Peso (菲律宾比索) |
ILS | Israeli Shekel (以色列镑) |
http://www.yangmaomao.com/usd-rmb/
http://tw.stock.yahoo.com/d/c/ex.php?money=1&select1=1&select2=5
