<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title></title>
		<link>http://www.fantxi.com/blog/category//</link>
		<description>几乎任何事都有可能,只要你去做.专注web前端开发</description>
		<copyright>Copyright (C) 2004 Security Angel Team [S4T] All Rights Reserved.</copyright>
		<generator>SaBlog-X Version Plus 2.0 Build 20081118</generator>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 13:05:56 +0000</lastBuildDate>
		<ttl>30</ttl>
		<item>
			<guid>http://www.fantxi.com/blog/archives/673/</guid>
			<title>在读 深入浅出javascript</title>
			<author>kairyou</author>
			<description><![CDATA[Kairyou's Blog ( http://www.fantxi.com/blog/ ) : <p>此书<a href="http://www.cnblogs.com/georgewing/">George Wing</a>很久之前就推荐给过我了，还有javascript权威指南，当时本来他想和我翻译权威指南来着，只是空余时间不多加上更重要的英文没他好，我貌似就翻译了两段吧，还被他指出&ldquo;这句这样翻译可能更好。&rdquo;当时他从上海回长沙，不过现在他又回上海了。十分感谢他，他算是我js的启蒙老师。记得两年前我做一个门户网站js都是复制别人写好的js然后稍微改下里面的className就成了，那时还觉得只要html、css写的好，js无所谓。。认识他之后，才对javascript有一种尊敬、一种敬仰。现在虽然看到的效果差不多都能写出相应的js，但是感觉提升的空间太小了，所以从最基本的看起。我承认我有完美情节，希望写出NX的代码。半年前写的一个php站，现在还时不时的去挑挑毛病，想想哪里能再改改。有完美情节的肯定都是比较累的，我相信这样的人也不在少数。但我们累并快乐着。</p>
<p>记录两个刚才生成的网址 <br />
goo.gl/8rDY<br />
goo.gl/PiyX</p>
<pre><font face="DejaVu Sans YuanTi Mono">C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts<br /> 64.147.188.86 www.xmarks.com<br /> 64.147.188.92 api.xmarks.com<br /> 64.147.188.89 login.xmarks.com<br /> 64.147.188.87 sync.xmarks.com<br /> 64.147.188.86 static.xmarks.com<br /> 64.147.188.86 download.xmarks.com<br /> 64.147.188.86 my.xmarks.com<br /> 74.125.39.99 clients2.google.com<br /> 74.125.39.99 chrome.google.com<br /> 74.125.39.99 tools.google.com </font>
</pre>]]></description>
			<link>http://www.fantxi.com/blog/archives/673/</link>
			<category domain="http://www.fantxi.com/blog/category/2/">LifeStyle</category>
			<pubDate>2009-12-24 17:50</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fantxi.com/blog/archives/667/</guid>
			<title>招聘界面设计师（长沙）</title>
			<author>kairyou</author>
			<description><![CDATA[Kairyou's Blog ( http://www.fantxi.com/blog/ ) : <ol>
    <li>热爱设计，热爱并执着于平面设计、网页设计、艺术设计。有着宽广的设计观和国际化的设计眼光；</li>
    <li>能独立担当设计工作。能适应高强度的工作，并保持乐观精神。善于团队合作；</li>
    <li>良好的设计表现力和设计沟通能力，请提供作品证明；</li>
    <li>熟练使用Photoshop、Illustrator、flash等软件；</li>
    <li>相关行业、相关职位工作1年以上；</li>
    <li>英语良好者优先。</li>
</ol>
<p>学历不做过多要求，主要是技术+人品。Css、Javascript, Html等了解一点就可以。工作主要侧重与网站界面设计。有信心、有实力的同学可以和我联系，可先发邮箱到<a href="mailto:kairyou@qq.com">kairyou@qq.com</a>，请附上你的简历+联系方式+作品。</p>
<p>长沙还没有很专业的技术团队，如果你想在长沙发展，想施展自己的才能，想进入专业的团队，想和优秀的人一起工作，可以来试试。公司名称我就不提供了，反正待遇在长沙来讲，不算最高，也应该是中上等吧。</p>
<p>Ps：帮人招聘，这里把淘宝和百度的招聘内容复制并降低了一点要求。我的感觉，美工这个词已经有点贬义了，大概就是指什么都了解一点，但是什么都不专业的人。在长沙而言，99.9%招聘的都是美工，而在这里你就是设计师，不仅仅是称谓的改变。</p>]]></description>
			<link>http://www.fantxi.com/blog/archives/667/</link>
			<category domain="http://www.fantxi.com/blog/category/2/">LifeStyle</category>
			<pubDate>2009-05-27 20:49</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fantxi.com/blog/archives/664/</guid>
			<title>东北下了大雪</title>
			<author>kairyou</author>
			<description><![CDATA[Kairyou's Blog ( http://www.fantxi.com/blog/ ) : 昨天起床发现外面下了大雪,前天还下了点雨,没想到居然晚上接着下雪,脚踩进雪里已经被雪淹没了,发出咯吱咯吱的声音.估计雪至少应该有15厘米厚吧,有趣的是手机收到长沙的天气预报最高温度居然30度..高速公路封了,今天还没通.年前回来那天也是下了点雪封了高速,从锦州打的回朝阳价格变成平时3倍,司机还不太愿意.不过从锦州回朝阳的路发现朝阳的路修的比锦州好多了.朝阳这两年变化很快,奥运会期间修的新高速开车去北京大概3-4个小时就可以了.好像要为动车组还要新建一个火车站.这次基本是留在老家了,想到离开长沙好伤感.]]></description>
			<link>http://www.fantxi.com/blog/archives/664/</link>
			<category domain="http://www.fantxi.com/blog/category/2/">LifeStyle</category>
			<pubDate>2009-02-14 22:33</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fantxi.com/blog/archives/663/</guid>
			<title>回家</title>
			<author>kairyou</author>
			<description><![CDATA[Kairyou's Blog ( http://www.fantxi.com/blog/ ) : <p>去湘潭玩了几天，今天才回长沙，准备回家了。长株潭开始一体化了，手机实行基本通话费了，据说统一区号为0731，我想争那个026应该是不可能了。。</p>
<p>08年有很多不尽如人意的地方，希望09年有新的起色。斌斌辞掉工作去电视台当记者去了，好多同学都混的不错，可我却没什么起色，也许放弃自己的专业而选择网站这方面就是个错误？或者长沙不适合施展拳脚？有点浪费青春的感觉～不过两个朋友说过介绍我去腾讯和百度，这点也算有点欣慰吧，自认为在前端开发方面掌握的东西应该算很多了，不过还是没有十足的信心去尝试，除了长沙和辽宁其他地方也不太不想去。</p>
<p>08年的东西有一些也没完成，比如blog的模板，完善自己写的那个留言板，写了一个ajax+php的天气预报也没完善。。每年或每月、每天都应该给自己做个总结的，回家之后要做一个总结，也为09年做一个计划。</p>]]></description>
			<link>http://www.fantxi.com/blog/archives/663/</link>
			<category domain="http://www.fantxi.com/blog/category/2/">LifeStyle</category>
			<pubDate>2009-01-21 11:17</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fantxi.com/blog/archives/659/</guid>
			<title>吴同学说我舍本逐末</title>
			<author>kairyou</author>
			<description><![CDATA[Kairyou's Blog ( http://www.fantxi.com/blog/ ) : <p>吴同学今天看我在研究editplus的svn时对我说的话（抽了几条出来）：</p>
<p>不要被各种新应用和新技术的海洋中迷失了自我<br />
你这是 舍本逐末。<br />
本就一个，而末太多了<br />
http://www.cnblogs.com/lovecherry/archive/2007/10/28/940555.html<br />
你看看末多不多<br />
技术虽然一直在变，但是越是基础和越是抽象的技术变化越慢，越是偏向应用越是具体的技术变化越是快，从性价比上说，学习基础知识性价比更高。<br />
《精通CSS》中有关hasLayout就两页，别人研究它两年。。。</p>
<p>快讲到哲学范畴了～嗯，产生共鸣了～</p>]]></description>
			<link>http://www.fantxi.com/blog/archives/659/</link>
			<category domain="http://www.fantxi.com/blog/category/2/">LifeStyle</category>
			<pubDate>2008-12-17 14:01</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fantxi.com/blog/archives/657/</guid>
			<title>决定把大部分心思放在前端开发</title>
			<author>kairyou</author>
			<description><![CDATA[Kairyou's Blog ( http://www.fantxi.com/blog/ ) : <p>吴同学想叫我去腾讯做网站重构，可惜还是不想离开长沙，不过长沙这边的环境真的比深圳差很多。要是一年前话我肯定去了，呵呵。长沙这边几乎不需要较专业的前端开发人员，因为绝大多数的网络公司都是规模很小很小的，很多公司可能都不要求求职者是否懂div、css。即使要求会div、css，也仅限于此，不管浏览器是否兼容，更不用说html语义化、代码结构是否良好那些了。可能他们也不知道为什么用div、css好吧。在蓝色理想或者落伍者也可以看到，有些人发了招聘信息被别人说是不是在招民工，因为工资比其他大城市的工资低几千。因为公司比较小，为了减小投入，招聘的是&ldquo;美工&rdquo;（解释下美工：一般的要求是1.能够设计出有创意的页面，要熟练使用ps、flash，善于色彩搭配。2.熟悉HTML、javascript能够独立制作静态页面。3.熟悉一门后台语言，asp或.net。）呵呵，要求的是全才。在长沙比较专业的团队，我只知道一个。。希望以后能够看到长沙多出现一些对前端技术要求专业的公司。<br />
<br />
回到正题，如果什么都发展，那么就什么都不专业，最后只能在&ldquo;美工&rdquo;这个年龄段混。当然，一个方面做到精，而其他方面也都有涉猎是好事，怕就怕什么都不精。我决定把大部分心思放在前端开发，对于程序方面了解或者熟悉就够了，虽然一些人夸我有美术细胞，但我更感兴趣的是前端开发。我承认只会一个方面，对相关的技术不熟悉，也是不行的，在团队工作中可能就会出现沟通上的问题。没有侧重点就是没有特点，我想以后更需要的是专业人员组成的团队，而不是一个人组成的&ldquo;精英&rdquo;。感觉做设计应该更有前途一些，如果创意好+对UE等知识够了解，应该很受欢迎吧～</p>]]></description>
			<link>http://www.fantxi.com/blog/archives/657/</link>
			<category domain="http://www.fantxi.com/blog/category/2/">LifeStyle</category>
			<pubDate>2008-12-08 09:27</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fantxi.com/blog/archives/655/</guid>
			<title>最近和牛人学习javascript</title>
			<author>kairyou</author>
			<description><![CDATA[Kairyou's Blog ( http://www.fantxi.com/blog/ ) : <p>现在和一位从上海回长沙的牛X人士混，他和淘宝、腾讯里的很多NX人士都很熟。他这几天在培训我js，昨天讲了一些js面向对象的知识，&ldquo;一切皆对象，万物皆是类&rdquo;，顺便还听了点数据结构。这些天和他的交流使我的收获很大，不仅仅在js方面，在xhtml和css方面，也很有收获。真的是十分的感谢！终于在现实世界遇到一个比较NX的人了～</p>]]></description>
			<link>http://www.fantxi.com/blog/archives/655/</link>
			<category domain="http://www.fantxi.com/blog/category/2/">LifeStyle</category>
			<pubDate>2008-12-04 12:56</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fantxi.com/blog/archives/651/</guid>
			<title>blog重新开通，顺便升级到sablog2.0</title>
			<author>kairyou</author>
			<description><![CDATA[Kairyou's Blog ( http://www.fantxi.com/blog/ ) : <p>之前因为太忙，blog都没有时间维护和管理，空间到期了也不知道。。只剩下以前备份的mysql数据，其他的文件都没了。。抽空把blog升级到了sablog2.0，的确强大很多。</p>]]></description>
			<link>http://www.fantxi.com/blog/archives/651/</link>
			<category domain="http://www.fantxi.com/blog/category/2/">LifeStyle</category>
			<pubDate>2008-10-19 10:23</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fantxi.com/blog/archives/648/</guid>
			<title>5.12四川地震 你捐款了吗</title>
			<author>kairyou</author>
			<description><![CDATA[Kairyou's Blog ( http://www.fantxi.com/blog/ ) : <p>淘宝捐款地址：<a href="http://www.taobao.com/cn/theme/site/scdz_080512.php">http://www.taobao.com/cn/theme/site/scdz_080512.php</a>，本捐款收款人为中国红十字总会李连杰壹基金，将用于四川地震的救助和灾后重建。</p>
<p>我下午刚捐的，能捐点的就捐点吧。大家都是中国人。。</p>
<p>另这里有韩日网民对中国地震的评论：<a href="http://blog.sina.com.cn/s/blog_4be4aa8f01009ao7.html">1.新浪的</a>，<a href="http://cache.tianya.cn/publicforum/content/help/1/180484.shtml">2.天涯的</a>，有兴趣的可以看看。<br />
我去证实了下：这个是<a href="http://headlines.yahoo.co.jp/cm/main?d=20080515-00000044-mai-cn&amp;s=points&amp;o=desc">日本yahoo的</a>，这个是<a href="http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LS2D&amp;mid=sec&amp;sid1=104&amp;sid2=231&amp;oid=052&amp;aid=0000199383&amp;m_view=1&amp;m_url=%2Flist.nhn%3Fgno%3Dnews052%2C0000199383">韩国naver的</a>(只看评论<a href="http://memo.news.naver.com/list.nhn?gno=news052,0000199383">可以点这里</a>)。情况基本属实。。看不懂可以去<a href="http://translate.google.com/translate_t?hl=zh-CN">Google翻译</a>下。</p>
<p>当然，伟大的辩证唯物论告诉我们，要辩证地看待问题。自助者，天助之。</p>]]></description>
			<link>http://www.fantxi.com/blog/archives/648/</link>
			<category domain="http://www.fantxi.com/blog/category/2/">LifeStyle</category>
			<pubDate>2008-05-15 00:03</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fantxi.com/blog/archives/645/</guid>
			<title>五一去了长沙世界之窗</title>
			<author>kairyou</author>
			<description><![CDATA[Kairyou's Blog ( http://www.fantxi.com/blog/ ) : <p>本来想去南岳的，因为以前去过了，又加上旅行社说不清楚细节，就改成去世界之窗了。</p>
<p>整体感觉还不错吧，里面有很多按一定比例缩小的世界各地建筑景观，如：德国新天鹅城堡、日本皇宫、美国白宫、埃及金字塔、意大利圣三山教堂等等吧。其实我只对新天鹅城堡感兴趣，不过近距离看城堡显得比较破旧。。最搞笑的是日本的皇宫，旁边挨着一垃圾箱，皇宫的墙上还放着一把锄头。。</p>
<p>现在里面免费的项目好像有17个，排队等的人太多了（过山车那里排队的人是最多的），我只玩了5个就不想排了。里面也有卡丁车玩，好像是三圈20吧，记不清了。总之感觉还是物有所值的，下次准备海底世界转转。</p>]]></description>
			<link>http://www.fantxi.com/blog/archives/645/</link>
			<category domain="http://www.fantxi.com/blog/category/2/">LifeStyle</category>
			<pubDate>2008-05-06 22:50</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fantxi.com/blog/archives/636/</guid>
			<title>终于写篇日志了</title>
			<author>kairyou</author>
			<description><![CDATA[Kairyou's Blog ( http://www.fantxi.com/blog/ ) : <p>过年后就一直很忙，接手的事情真的太多了，没多少空余时间，真怕自己会得了什么压抑症。</p>
<p>刚刚完成一个网站的制作，这次做了三个模板，最后客户选择了第三个，因为第三个确实最漂亮，其实我最喜欢的是第二个，简洁、大方。不过这次也遇到个值得注意到问题，就是IE5，本来做好了给客户看，IE6、IE7、firefox都完美显示的，但客户讲在一个老电脑上看不正常，一问才知道，那台电脑是IE5。。看来还是有一部分人用IE5的，以后做模板也加上IE5的支持好了。不过页面加的Ajax代码IE5报错，比较郁闷。。</p>
<p>现在正在尝试用thooe浏览器来接替maxthon，傲游假死太严重了。之前还过的去，自从用这台AMD双核的，傲游假死的就极其贫乏了。双核补丁全部都打上了，还是不行。只可惜thooe插件太少了。不过值得高兴的是这台电脑玩游戏很爽，AMD双核+SATA硬盘+1G内存也还算不错了吧，只可惜显卡是ATI的，感觉没Nvidia的好。</p>
<p>刚才去其他博客转转，发现有两个友情链接又被删了。无所谓了，我现在对那些什么PR，什么收录，不那么在乎了，反正只是自己的博客，何必每天为追求流量而更新，记录对自己有用的就ok了。哎，不多讲了。。走自己的路，让别人打的去吧。。</p>]]></description>
			<link>http://www.fantxi.com/blog/archives/636/</link>
			<category domain="http://www.fantxi.com/blog/category/2/">LifeStyle</category>
			<pubDate>2008-03-15 16:32</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fantxi.com/blog/archives/635/</guid>
			<title>回长沙了，QQ两个太阳了</title>
			<author>kairyou</author>
			<description><![CDATA[Kairyou's Blog ( http://www.fantxi.com/blog/ ) : <p>到一个太阳后就没经常上QQ了，今天居然两个太阳了。回长沙已经一周了，来和回都比较顺利，都有座位。</p>
<p>最近心中有很多想法，没太多时间去实现，当然也包括过完年后依然有点懒惰的因素。:<br />
送上《神曲》里一段不错的话:<br />
<font color="#2e8da3">克服惰性,因为坐在绒垫上或者睡在被子里,是不会成名的;默默无闻地虚度一生,人在世上留下的痕迹,就如同空中的烟雾,水上的泡沫一样.</font></p>]]></description>
			<link>http://www.fantxi.com/blog/archives/635/</link>
			<category domain="http://www.fantxi.com/blog/category/2/">LifeStyle</category>
			<pubDate>2008-02-23 13:20</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fantxi.com/blog/archives/634/</guid>
			<title>PR又变成3了</title>
			<author>kairyou</author>
			<description><![CDATA[Kairyou's Blog ( http://www.fantxi.com/blog/ ) : <p>今天无意发现PR变3了。不知道Google啥意思，上次一下把我从4降到0，这次又3了。难道因为我以前加了baidu和yahoo的统计不成，然后这次换模板忘记加统计了，就给我变成3 了？。。</p>
<p>唉，可怕的广告达人可能又要注意这里了。。不过发AD也没用，评论要我审核才可以看到的。。</p>]]></description>
			<link>http://www.fantxi.com/blog/archives/634/</link>
			<category domain="http://www.fantxi.com/blog/category/2/">LifeStyle</category>
			<pubDate>2008-01-13 17:24</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fantxi.com/blog/archives/630/</guid>
			<title>换了个sablog的风格</title>
			<author>kairyou</author>
			<description><![CDATA[Kairyou's Blog ( http://www.fantxi.com/blog/ ) : <p>像去看看angle发布sablog2.0了没有，可惜还是没看他到发布。无意发现此风格不错，就换了下风格。这么长时间没做sablog的风格，第一是因为自己最近一直在忙，可以说吃饭的时候都是一边吃饭一边做其他事情；第二是在等sablog2.0的发布，对1.6我已经没什么兴趣了。</p>
<p>都2008年了，2007年答应别人的事情还没做完呢，实在是抱歉！</p>]]></description>
			<link>http://www.fantxi.com/blog/archives/630/</link>
			<category domain="http://www.fantxi.com/blog/category/2/">LifeStyle</category>
			<pubDate>2008-01-07 21:49</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fantxi.com/blog/archives/629/</guid>
			<title>买了个域名 crazyphp</title>
			<author>kairyou</author>
			<description><![CDATA[Kairyou's Blog ( http://www.fantxi.com/blog/ ) : <p>http://www.crazyphp.cn/</p>
<p>不知道用来干什么，反正支付宝还有点钱，感觉这个名字还不错就买下来了。</p>]]></description>
			<link>http://www.fantxi.com/blog/archives/629/</link>
			<category domain="http://www.fantxi.com/blog/category/2/">LifeStyle</category>
			<pubDate>2007-12-31 19:01</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fantxi.com/blog/archives/628/</guid>
			<title>用上了Windows xp SP3 英文版</title>
			<author>kairyou</author>
			<description><![CDATA[Kairyou's Blog ( http://www.fantxi.com/blog/ ) : <p>这个是<a href="http://space.cech.com.cn/onlive">onlive</a>做的，基于Windows_XP_TPC_SP3_RC1_v3244制作而成。下载：<strong> </strong>[<a target="_blank" href="http://m95.mail.qq.com/cgi-bin/exs_download?uin=5785718&amp;svrid=20&amp;fid=1fcbc736adeea090824b10edee64d864158a1b309c837506&amp;code=ae211be8&amp;k=316ee36cde1d58716d3211226130b93e3f323462d93365648d66363476383634665c56055e15406f6133676067061e5f4209"><font color="#1d5392">地址1</font></a>]&nbsp;&nbsp;<strong> </strong>[<font color="#1d5392"><a href="http://webdisk.cech.com.cn/download/file_share_7811211.html">地址2</a></font>]&nbsp;</p>
<p>安装东亚语言的方法：解压iso的i386文件夹。然后到(control panel)控制面版----(Regional and Language Options)区域与语言选项-----(language)语言-----在(install files for East Asian languages)上打钩,然后Apply。安装完毕后再到-----(Advanced)高级里面选择----[Chinese(PRC)],然后Apply------最后到(Regional Options)里面的(Standars and formats)选择[Chinese(PRC)]-----然后按[OK]键.重启之后即可使用中文软件了.</p>
<p>ps：安装后，要自己手动安装显卡、声卡、网卡驱动。</p>]]></description>
			<link>http://www.fantxi.com/blog/archives/628/</link>
			<category domain="http://www.fantxi.com/blog/category/2/">LifeStyle</category>
			<pubDate>2007-12-28 10:17</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fantxi.com/blog/archives/625/</guid>
			<title>网站项目计划书</title>
			<author>kairyou</author>
			<description><![CDATA[Kairyou's Blog ( http://www.fantxi.com/blog/ ) : <p>一、建设网站前的市场分析<br />
1、相关行业的市场是怎样的,市场有什么样的特点，是否能够在互联网上开展公司业务。<br />
2、市场主要竞争者分析，竞争对手上网情况及其网站规划、功能作用。 <br />
3、公司自身条件分析、公司概况、市场优势，可以利用网站提升哪些竞争力，建设网站的能力（费用、技术、人力等）。 <br />
<br />
二、建设网站目的及功能定位<br />
1、为什么要建立网站，是为了宣传产品，进行电子商务，还是建立行业性网站？是企业的需要还是市场开拓的延伸？ <br />
2、整合公司资源，确定网站功能。根据公司的需要和计划，确定网站的功能：产品宣传型、网上营销型、客户服务型、电子商务型等。 <br />
3、根据网站功能，确定网站应达到的目的作用。 <br />
4、企业内部网（Intranet)的建设情况和网站的可扩展性。 <br />
<br />
三、网站技术解决方案<br />
根据网站的功能确定网站技术解决方案。 <br />
1、采用自建服务器，还是租用虚拟主机。 <br />
2、选择操作系统，用unix,Linux还是Window2000/NT。分析投入成本、功能、开发、稳定性和安全性等。 <br />
3、采用系统性的解决方案（如IBM,HP）等公司提供的企业上网方案、电子商务解决方案？还是自己开发。 <br />
4、网站安全性措施，防黑、防病毒方案。 <br />
5、相关程序开发。如网页程序ASP、JSP、CGI、数据库程序等。 <br />
<br />
四、网站内容规划<br />
1、根据网站的目的和功能规划网站内容，一般企业网站应包括：公司简介、产品介绍、服务内容、价格信息、联系方式、网上定单等基本内容。 <br />
2、电子商务类网站要提供会员注册、详细的商品服务信息、信息搜索查询、定单确认、付款、个人信息保密措施、相关帮助等。 <br />
3、如果网站栏目比较多，则考虑采用网站编程专人负责相关内容。 注意：网站内容是网站吸引浏览者最重要的因素，无内容或不实用的信息不会吸引匆匆浏览的访客。可事先对人们希望阅读的信息进行调查，并在网站发布后调查人们对网站内容的满意度，以及时调整网站内容。 <br />
<br />
五、网页设计<br />
1、网页设计美术设计要求，网页美术设计一般要与企业整体形象一致，要符合CI规范。要注意网页色彩、图片的应用及版面规划，保持网页的整体一致性。 <br />
2、在新技术的采用上要考虑主要目标访问群体的分布地域、年龄阶层、网络速度、阅读习惯等。 <br />
3、制定网页改版计划，如半年到一年时间进行较大规模改版等。 <br />
<br />
六、网站维护<br />
1、服务器及相关软硬件的维护，对可能出现的问题进行评估，制定响应时间。 <br />
2、数据库维护，有效地利用数据是网站维护的重要内容，因此数据库的维护要受到重视。 <br />
3、内容的更新、调整等。 <br />
4、制定相关网站维护的规定，将网站维护制度化、规范化。 <br />
<br />
七、网站测试<br />
网站发布前要进行细致周密的测试，以保证正常浏览和使用。主要测试内容： <br />
1、服务器稳定性、安全性。 <br />
2、程序及数据库测试。 <br />
3、网页兼容性测试，如浏览器、显示器。 <br />
4、根据需要的其他测试。 <br />
<br />
八、网站发布与推广<br />
1、网站测试后进行发布的公关，广告活动。 <br />
2、搜索引掣登记等。 <br />
<br />
九、网站建设日程表<br />
各项规划任务的开始完成时间，负责人等。 <br />
<br />
十、费用明细<br />
各项事宜所需费用清单。 <br />
<br />
以上为网站规划书中应该体现的主要内容，根据不同的需求和建站目的，内容也会在增加或减少。在建设网站之初一定要进行细致的规划，才能达到预期建站目的。</p>]]></description>
			<link>http://www.fantxi.com/blog/archives/625/</link>
			<category domain="http://www.fantxi.com/blog/category/2/">LifeStyle</category>
			<pubDate>2007-12-20 22:37</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fantxi.com/blog/archives/624/</guid>
			<title>diary@2007-12-20</title>
			<author>kairyou</author>
			<description>文章需要输入密码才能浏览.</description>
			<link>http://www.fantxi.com/blog/archives/624/</link>
			<category domain="http://www.fantxi.com/blog/category/2/">LifeStyle</category>
			<pubDate>2007-12-20 21:16</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fantxi.com/blog/archives/621/</guid>
			<title>记录两个网址</title>
			<author>kairyou</author>
			<description><![CDATA[Kairyou's Blog ( http://www.fantxi.com/blog/ ) : <p>湖南省通信管理局:http://www.xca.gov.cn/</p>
<p>湖南网警:http://www.hngawj.net/</p>]]></description>
			<link>http://www.fantxi.com/blog/archives/621/</link>
			<category domain="http://www.fantxi.com/blog/category/2/">LifeStyle</category>
			<pubDate>2007-12-17 10:11</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.fantxi.com/blog/archives/616/</guid>
			<title>淘宝买了个286的ID</title>
			<author>kairyou</author>
			<description><![CDATA[Kairyou's Blog ( http://www.fantxi.com/blog/ ) : <p>05年注册的ID还没落伍，主要是自己老是潜水不发贴。。前段时间发了两个原创又没人加分，所以就懒得申请了。人都是贱骨头，得不到的就越想得到，so买了个ID，还不知道用来干啥，总有用得上的时候，就算资源储备吧。。</p>
<p>最近参照网上的教程，写了个php的天气预报小偷，实现了简单的查询，可惜还不够完善。</p>
<p>网站的模版我也看厌了，准备换个。。</p>]]></description>
			<link>http://www.fantxi.com/blog/archives/616/</link>
			<category domain="http://www.fantxi.com/blog/category/2/">LifeStyle</category>
			<pubDate>2007-12-16 01:09</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
